
รถยกไร้คนขับแบบถ่วงดุล (น้ำหนักมาก)
คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
การแนะนำสินค้า
หุ่นยนต์อัจฉริยะ LXSR-FL22003C เป็นกองซ้อนภาคพื้นดินสำหรับจัดการรถยกไร้คนขับ ออกแบบมาเพื่อใช้ในกองซ้อนกรงและคลังสินค้าแนวตั้งที่ขนส่งสินค้าหนัก ขนาดที่กะทัดรัดทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในช่องแคบ
เมื่อติดตั้งระบบการมองเห็นความลึกของหุ่นยนต์เคลื่อนที่ Lanxin (LX-MRDVS) หุ่นยนต์ตัวนี้ใช้ Visual SLAM เพื่อการวางตำแหน่งที่มั่นคง และไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางการมองเห็น 3 มิติและอัลกอริธึมการรับรู้ภาพอัจฉริยะทำให้ปลอดภัยกว่าหุ่นยนต์ทั่วไป เนื่องจากสามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางที่แขวนลอยและต่ำได้ แน่นอนว่าความปลอดภัยดีกว่าหุ่นยนต์ทั่วไป
นอกจากนี้ LXSR-FL22003C ยังมีการเชื่อมต่อด้วยภาพ 3 มิติและอัลกอริธึมการรับรู้ภาพอัจฉริยะที่ช่วยให้สามารถวางตำแหน่งพาเลทได้อย่างแม่นยำ โดยจะปรับตามทิศทางของพาเลทโดยอัตโนมัติเมื่อใส่ส้อม ช่วยให้มั่นใจในการหยิบและขนส่งสินค้าได้อย่างแม่นยำ
หุ่นยนต์ตัวนี้ปรับให้เข้ากับการจัดการพาเลทบนพื้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยให้ลูกค้าประหยัดการลงทุนในรถยกแบบแมนนวลและปรับปรุงระดับระบบอัตโนมัติ เป็นโซลูชั่นขั้นสูงที่นำประสิทธิภาพมาสู่การดำเนินงานคลังสินค้า
โดยรวมแล้ว LXSR-FL22003C เป็นหุ่นยนต์ที่ชาญฉลาด มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย ซึ่งช่วยให้ลูกค้าประหยัดต้นทุน ปรับปรุงการดำเนินงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
การแสดงสินค้า







พันธมิตร










ป้ายกำกับยอดนิยม: รถยกไร้คนขับแบบถ่วงดุล (น้ำหนักมาก) ผู้ผลิตรถยกไร้คนขับแบบถ่วงดุล (น้ำหนักมาก) ซัพพลายเออร์, AGV Forklift, สแต็คอัตโนมัติ
| แบบอย่าง | LXSR-FL21500P | LXSR-FL2203C | LXSR-FL21403S | |
| ข้อมูลจำเพาะทางกล | ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) | 1610 มม. * 900 มม. * 1620 มม | 2900 มม. * 1120 มม. * 2100 มม | 1735 มม. * 985 มม. * 1900 มม |
| น้ำหนักสุทธิ | 240 กก | 3100กก | 1100 กก | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน | φ2450 มม | φ3600 มม | φ2350 มม | |
| ความจุ | ความสูงในการยก | 105 มม | 3000 มม | 3500 มม |
| พิกัดกำลังรับน้ำหนัก | 1500กก | 2,000 กก | 1,400 กก | |
| โหลดระยะทางศูนย์ | 600 มม | 500 มม | 600 มม | |
| ขนาดแขน (L * W * H) | 1150 มม. * 150 มม. * 60 มม. (x2) | 1,070 มม. * 122 มม. * 40 มม. (x2) | 1150 มม. * 170 มม. * 60 มม. (x2) | |
| ความกว้างด้านนอกของส้อม | 600 มม. ปรับแต่งได้ | |||
| การป้องกัน | ช่วงการป้องกัน | 360-ความครอบคลุมรอบทิศทางระดับ รวมถึงตัวถังและชั้นวางสัมภาระ | ||
| มาตรการป้องกัน | การป้องกันสามระดับ: การชะลอตัว, การหยุดอย่างค่อยเป็นค่อยไป, เบรกฉุกเฉิน | |||
| การหลีกเลี่ยงอุปสรรคด้วยเลเซอร์ | เลเซอร์หน้าและเลเซอร์หายาก ครอบคลุม 360 องศา | |||
| ขอบความปลอดภัย | การป้องกันครึ่งแพ็คด้านหน้า | |||
| ปุ่มกดฉุกเฉิน | ระยะเอื้อมมือเดียวทั่วร่างกาย | |||
| สัญญาณเตือนภาพและเสียง | ไฟแสดงสถานะ + เสียงเตือน | |||
| การมองเห็นการหลีกเลี่ยงอุปสรรค | ไม่จำเป็น | |||
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | โหมดขับเคลื่อน | พวงมาลัยเดี่ยว | ||
| โหมดการนำทาง | การนำทางตามธรรมชาติ | |||
| โหมดการเคลื่อนไหว | การบิดทิศทางด้านหน้าและด้านหลัง การหมุนเข้าที่ การหมุนซ้าย-ขวา | |||
| ความเร็ว | 0~1.2 m/s | |||
| ความแม่นยำในการนำทาง | ±20 มม | |||
| ความแม่นยำในการเทียบท่า | ±10 มม | |||
| ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | แอลเอฟพี | ||
| ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่ | 48V 60AH | 24V 200AH | 24V 150AH | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 6-8h | |||
| วิธีการชาร์จ | การชาร์จด้วยตนเอง + การชาร์จด้วยตนเอง | |||
| เวลาในการชาร์จ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ชม | |||
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 1,500 รอบ | |||
| ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ | แผงจอแอลซีดี | ไม่จำเป็น | ||
| ไฟแสดงสถานะ | สถานะของร่างกาย การแจ้งเตือนข้อผิดพลาด พลังงานแบตเตอรี่ ฯลฯ | |||
| เสียงเตือน | พวงมาลัย การเตือน การเล่นเพลง ฯลฯ | |||
| การทำงานของปุ่ม | ปุ่มหยุดฉุกเฉิน, ปุ่มสวิตช์เปิดปิด, ปุ่มการทำงาน | |||
| ผู้ประกอบการด้วยตนเอง | สนับสนุน | |||
| อินเตอร์เฟซการขยาย | RJ45MB | |||
| สภาพแวดล้อมการใช้งาน | สถานการณ์การใช้งาน | ในร่ม | ||
| อุณหภูมิ | 0~40 องศา | |||
| ความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ 10~90% ไม่มีการควบแน่น | |||
| การไล่ระดับถนน | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5% / 3 องศา | |||
| อุปสรรคที่ผ่านพ้นไปได้ | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 มม | |||
| ความกว้างของช่องว่าง | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 มม | |||
| สภาพแวดล้อมทางอากาศ | ไม่มีฝุ่น ไม่มีก๊าซไวไฟ ระเบิด หรือกัดกร่อน | |||
| การสื่อสารผ่านเครือข่าย | อินเตอร์เน็ตไร้สาย IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax, รองรับการโรมมิ่งอย่างราบรื่นและตัวเลือก 5G ทั่วทั้งเครือข่าย |
|||
คู่ของ
ไม่ใช่ถัดไป
รถยกอัตโนมัติส่งคำถาม







